Mal kurz, mal lang, mal ganz anders
Stundenraster am Scholl
An besonderen Tagen (z.B. an Konferenztagen, am Altweiber-Donnerstag oder an Tagen mit besonders hohen Temperaturen) finden die sog. „Sonderstunden-Raster“ Anwendung.
Reguläres Stundenraster (Doppelstundenmodell)
* alternativ: Mittagspause 1 oder 2
Std. | von – bis | Pausen |
1. | 08:00 – 08:45 | 5 min. |
2. | 08:50 – 09:35 | 15 min. |
3. | 09:50 – 10:35 | 5 min. |
4. | 10:40 – 11:25 | 20 min. |
5. | 11:45 – 12:30 | 5 min. |
6.* | 12:35 – 13:20 | 10 min. |
7.* | 13:30 – 14:15 | 10 min. |
8. | 14:25 – 15:10 | 5 min. |
9. | 15:15 – 16:00 | 5 min. |
10. | 16:05 – 16:50 | 5 min. |
11. | 16:55 – 17:40 |
Kurzstundenraster (35-min.-Raster)
* alternativ: Mittagspause 1 oder 2
Std. | von – bis | Pausen |
1. | 08:00 – 08:35 | 5 min. |
2. | 08:40 – 09:15 | 15 min. |
3. | 09:30 – 10:05 | 5 min. |
4. | 10:10 – 10:45 | 20 min. |
5. | 11:05 – 11:40 | 5 min. |
6.* | 11:45 – 12:20 | 10 min. |
7.* | 12:30 – 13:05 | 10 min. |
8. | 13:15 – 13:50 | 5 min. |
9. | 13:55 – 14:30 | 5 min. |
10. | 14:35 – 15:10 | 5 min. |
11. | 15:15 – 15:50 |
Sonderstunden-Raster I (Kurzstunden mit Ende Mittag)
Std. | von – bis | Pausen |
1./2. | 08:00 – 09:05 | 15 min. |
3./4. | 09:20 – 10:25 | 20 min. |
5./6. | 10:45 – 11:50 |
Sonderstunden-Raster II (Altweiber)
Std. | von – bis | Pausen |
1./2. | 08:00 – 08:55 | 5 min. |
3./4. | 09:00 – 09:55 | 20 min. |
5./6. | 10:15 – 11:11 |